Neues entdecken …
… Ideen stiften, verändern!
Ideen stiften, Neues erkennen – durch Forschen wird Unbekanntes erkannt und selbstverständlich im Alltag
Neugierde leben und entdecken wollen, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die Menschen für ihre Entwicklung haben können.
In institutionellen Bezügen wie Hochschulen kommt dem Aufzeigen von Herausforderungen, dem Suchen von neuen Erkenntnissen, das Gewinnen von Einsichten und der Weitergabe von Wissen eine zentrale Bedeutung zu. Daher wurden und werden verschiedene praxisnahe und transferierbare Forschungsprojekt umgesetzt, meist in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und öffentlichen Institutionen.
Hier erhalten sie einen ersten Überblick über die bisher realisierte Forschungsprojekte sowie Hinweise zum wissenschaftlichen und empirischen Arbeiten.
Eigene Forschungsprojekte
Seit 1995 werden in unregelmäßigen Abständen Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu Themen mit Bezügen zu Arbeit, Beruf und Personal durchgeführt, die sich meist aus konkreten und aktuellen Aufgaben-stellungen ergeben.
Die nachfolgende Auflistung berücksichtigt größere Projekte.
✓ Management von Expats und Impats in personalwirtschaftlicher Sicht (aktuell)
✓ Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung (insbeson. bei KMU, aktuell)
✓ Arbeiten, Führen und Lernen älterer Arbeitnehmer (abgeschlossen)
✓ Werte und Kulturen im Kontext von Internationalisierungsstrategien (abgeschlossen)
✓ Einarbeitung neuer Mitarbeiter Literaturanalyse zum Forschungsstand (abgeschlossen)
✓ Theorien und Konzepte der Berufswahl – Literaturanalyse (abgeschlossen)
✓ EQ – Einstiegsqualifizierung (abgeschlossen)
✓ DYNOT- Dynamic Online Tool Guidance (abgeschlossen)
✓ NETLIM – Netzgestütztes Lernen – Forschungspreis (abgeschlossen)
✓ Bankkolleg – Aufstiegsfortbildung (abgeschlossen)
✓ Technische/r Betriebswirt/in – Evaluation (abgeschlossen)
Wünschen Sie weitere Informationen zu möglichen Themen und zum Ablauf von Seminaren?
Einfach via Kontakt anfragen!
Kooperative Forschungsprojekte (in enger Zusammenarbeit mit Studierenden und Unternehmen)
Forschen und Lernen – das sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille!
Gerade im Rahmen von akademischen Abschlussarbeiten werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen ausgesprochen interessante und für die betriebliche Praxis relevante Forschungsprojekt erfolgreich umgesetzt.
Ziel ist es immer, den aktuellen Forschungsstand zu einer betrieblichen Aufgabenstellung auf-zuarbeiten und mit Strategien der qualitativen oder quantitativen Sozialforschung zu untersuchen.
Hierdurch wurden und werden neben konkreten und umsetzbaren betrieblichen Lösungen neue fundierte Erkenntnisse generiert.
Bei allen realisierten Forschungsprojekten wurden die verbindlichen Regeln zum präzisen und transparenten wissenschaftlichen und empirischen Arbeiten eingehalten.
Daher ist es grundsätzlich möglich, die Ergebnisse der Arbeiten in vergleichbare Anwendungssituationen zu übertragen:
Forschung aus der Praxis für die Praxis!
Die folgende Übersicht zeigt u.a. zwanzig ausgewählte kooperative Forschungsprojekte (von insgesamt 1534):
Nr. | Forschungsthema und (Aufgabenstellung) | Forschungsmethodik |
1 | Executive Search – Strukturen, Prozesse und Verfahren bei der Suche von Führungskräften – eine exemplarische Analyse des Forschungstandes | Literaturanalyse |
2 | Kompetenzentwicklung bei älteren Beschäftigten und dessen Bedeutung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels | Dokumenten-/Statistische Sekundäranalyse |
3 | Status Quo: Die Entwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen – Entwick-lungen, Maßnahmen und Best – Practices zur Schließung des Gender Gaps im Management | Dokumenten-/Statistische Sekundäranalyse |
4 | Faktoren für eine erfolgreiche Auslandsentsendung am Beispiel von Indien unter besonderer Berücksichtigung ausgewählter kultureller Faktoren | Dokumenten-/Statistische Sekundäranalyse |
5 | Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) als Instrument eines modernen betrieblichen Gesundheitsmanagements im Mittelstand – eine empirische Analyse zur Weiterentwicklung des BEM bei der xyz GmbH | Dokumenten-/Statistische Sekundäranalyse |
6 | Konzeption eines Mentoringprogramms für Postdoktoranten und Postdoktorantinnen am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/quantitative Befragung |
7 | Die Rolle und Bedeutung von Beobachtern in Assessment Center – eine exemplarische Analyse des aktuellen Forschungsstandes und Konzeption eines Schulungsdesigns am Beispiel der xyz International GmbH | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
8 | Employer Branding als strategische Aufgabe des IT-Recruitments – Eine Analyse ausgewählter Aspekte des Forschungsstandes und der Umsetzung am Beispiel der xyz IT GmbH | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
9 | Strategische Integration von Hochschulabsolventen –Analyse des Forschungsstan-des und der Umsetzung des technischen Traineeprogramms der xyz GmbH | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
10 | Evaluation der Social Media – Aktivitäten im Rekrutierungsprozess bei der xyz GmbH – eine Analyse ausgewählter Aspekte der Forschung und Umsetzung im Unternehmen | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
11 | Entwicklung eines Konzeptes zum systematischen Management von Veränderungsprozessen bei xyz GmbH – Analyse des Forschungsstandes und IST Konzept | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
12 | Employee satisfaction and its drivers in the context of the EOS at xyz Jordan Analysis of the state of research and secondary analysis of a worldwide employee survey | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse |
13 | Mentoring Programs in Higher Education – Analysis of the state of research and analysis of an internal employee survey at a Business School | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
14 | Gestaltung von Managementvergütung als strategische Aufgabe – Exemplarische Analyse der Wirkung von Regulierung auf die Entwicklung von Managementvergütung am Beispiel FINMA – regulierter Unternehmen | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse |
15 | Outsourcing als Instrument zur Verlagerung von standardisierten Arbeitsprozessen zur Konzentration auf Kernkompetenzen. Diskussion des Forschungsstrandes und empirische Analyse am Beispiel des HR-Service Centers der xyz GmbH | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse |
16 | Virtual Leadership: Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen am Beispiel der xyz AG – Überblick über Forschungsstand und Umsetzung im beforschten Unternehmen | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse |
17 | Professionelle Führung auf Distanz als Wettbewerbsvorteil im Consultinggeschäft – eine exemplarische Analyse am Beispiel der xyz Consulting AG und der xyz Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Dokumentenanalyse/Experteninterviews |
18 | Low Performance Management als strategische Herausforderung der Mitarbeiterführung – Analyse des Forschungsstandes und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Minderleistung | Literaturanalyse |
19 | Karrieren in agilen Organisationsformen von Großunternehmen durch individuelle Entwicklungsangebote und Orientierungsmodelle für Mitarbeiter/innen in einem komplexen und dynamischen Umfeld | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Experteninterviews |
20 | Telearbeit als eine Chance zur Flexibilisierung von Arbeit – eine empirische Analyse der Voraussetzungen, Möglichkeiten und Risiken am Beispiel der xyz KG | Dokumenten-/Statistische Sekundär-analyse/Befragung (quantitativ) |
Mögliche Themen und Fragestellungen für das Forschen sind so vielgestaltig und umfassend wie das Leben selbst.
Mit anderen Worten: Es können (fast) alle Themen, die im Berufsleben auftreten, unter Beachtung der wissenschaftlichen Prinzipien und Forschungskonzepte angemessen bearbeitet werden. Nichts ist unmöglich, Voraussetzung ist allerdings, dass eine sorgfältige Reflexion und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes erfolgt und geeignete Forschungsstrategien und –verfahren ausgewählt und eingesetzt werden.
Angemessener Zugang zum Forschungsfeld, gutes Fachwissen und angemessene Beratung zum Forschungsprojekt sind förderlich.
Wollen Sie als Unternehmen oder Student weiterführende Informationen zu möglichen Forschungsprojekten und zu möglichen Themen von Abschlussarbeiten? Oder möchten sie sich einfach informieren wie eine Zusammenarbeit bei einem betrieblichen Forschungsprojekt mit Betreuung aussehen kann und welche Möglichkeiten und Chancen damit verbunden sind?
Wünschen Sie weitere Informationen?
Einfach via Kontakt anfragen!